Произведена сборка панели ПЭСПЗ 2х63/380-АВР с учётом электроэнергии

Произведена сборка панели ПЭСПЗ 2х63/380-АВР с учётом электроэнергии
Низковольтное комплектное устройство Панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты ПЭСПЗ 2х63/380-АВР с учётом электроэнергии предназначено для:
Ввода, приема и распределения электрической энергии в установках напряжением 380 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной и изолированной нейтралью, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Реализации алгоритма работы:
- приоритет - Ввод № 1 с контролем напряжения по обоим вводам с использование реле контроля напряжения РКН-3-15-15 - 2 шт.
Индикации:
- индикация включенного положения контакторов ввода № 1 / 2 осуществляется сигнальными лампами зелёного цвета «Ввод № 1 в работе», «Ввод № 2 в работе»
1. Основные технические характеристики:
| Наименование параметров | Показатель параметра |
| Номинальное напряжение, В | 380 |
| Частота сети, Гц | 50 |
| Номинальный ток, А | 63 |
| Номинальное напряжение изоляции,В | 500 |
| Номинальное импульсное напряжение, В | 500 |
| Устойчивость к токам короткого замыкания, kA | 4,5 |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 230VAC |
| Вид системы заземления | TN-C-S |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (для оболочки) | IP54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У3.1. |
| Условия окружающей среды | А |
| Габариты (высота, длина, глубина), мм. | |
| Высота | 800 |
| Ширина | 600 |
| Глубина | 250 |
| Масса, кг., не более | 52 |
2. Перечень входящих комплектующих:
| № п/п | Наименование, краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Корпус: Корпус сварной навесной габ. Размер 800 (высота) х 600 (ширина) х 250 (глубина), IP54. Сальники в комплекте. Цвет двери- RAL3020 (красный). Маркеровка - металлографика. Шильд "НЕ ОТКЛЮЧАТЬ! Питание систем противопожарной защиты" - 1 шт. | компл. | 1 |
| 2 | Подключение вводных кабельных линий - на клеммы проходные 10 мм.2 | компл. | 2 |
| 3 | Ввод: Автоматический выключатель модульный ВА47-29 3П, Iном=63А, хар-ка С, Icu=4,5kA | шт. | 2 |
| 4 | ОЛ № 1: Автоматический выключатель модульный ВА47-29 3П, Iном=20А, хар-ка С, Icu=4,6kA | шт. | 1 |
| 5 | ОЛ № 2,3,6,7: Автоматический выключатель модульный ВА47-29 1П, Iном=10А, хар-ка С, Icu=4,5kA | шт. | 4 |
| 6 | ОЛ № 4,5: Автоматический выключатель модульный ВА47-29 3П, Iном=10А, хар-ка С, Icu=4,5kA | шт. | 2 |
| 7 | Счетчик электроэнергии: Счетчик электроэнергии Меркурий 230 АМ-02 трехфазный однотарифный, 10(100), кл.точ. 1.0, Щ, ЭМОУ, имп. выход | шт. | 2 |
| 8 | Реле контроля напряжения: РКН-3-15-15 "Меандр" трехфазное | шт. | 2 |
| 9 | Контактор Контактор КМИ малогабаритный 65А катушка управления 230В АС 1НО+1НЗ с взаимной механичекой блокировкой | шт. | 2 |
| 10 | Лампа индикаторная 230VAC зеленого цвета "ВВОД № 1 В РАБОТЕ", "ВВОД № 2 В РАБОТЕ" | шт. | 2 |
| 11 | Комплект расходных материалов | компл. | 1 |
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69: У3.1.
Изготовитель – ООО «МЕС-Электро», Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д. 153, корпус 2, лит.Д, оф. 26.
Изготовлено в соответствии с ТУ 27.12.31-001-43460746-2020 «Устройства комплектные низковольтные ввода, распределения и управления».
Сертификат соответствия на панели противопожарных устройств: EAЭС RU C-RU.HE23.B.00222/21, серия RU № 0276890. Срок действия по 22.12.2026 г.
Сертификат пожарной безопасности на панели ПЭСПЗ № РОСС.RU.32623.ОС07.04039, срок действия по 04.12.2028 г.
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.32457.04РИД0, срок действия по 15.01.2026 г.











