ВА50-39 до 630А. Автоматический выключатель в литом корпусе.
Автоматический выключатель в литом корпусе до 630А
Регулируемые уставки:
Ir=(0,8-1) In,
Im=(5-10) In.
Дополнительные опции:
- расцепитель минимального напряжения,
- комплект для втычного/выкатного исполнения.
Выключатели ВА50-39 могут использоваться в качестве вводных выключателей в ВРУ, распределительных щитах до 630А
Также могут быть установлены в качестве коммутационных аппаратов отходящих линий в ГРЩ с номинальными токами от 1000А.
| ВА50-39Про без возможности регулировки уставок. Стандартная предельная коммутационная способность (Icu=36kA) |
|||
| Артикул | Исполнение | Цена, в руб., с учетом НДС 18% | |
| 7003001 | 250А, Icu=36kA (630Н) | 12320,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003002 | 320А, Icu=36kA (630Н) | 12320,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003003 | 400A, Icu=36kA (630Н) | 12320,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003004 | 500A, Icu=36kA (630Н) | 14525,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003005 | 630A, Icu=36kA (630H) | 15176,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| ВА50-39Про без возможности регулировки уставок. Повышенная предельная коммутационная способность (Icu=70kA) |
|||
| 7003006 | 250A, Icu=70kA (630П) | 17309,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003007 | 320A, Icu=70kA (630П) | 17309,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003008 | 400A, Icu=70kA (630П) | 17309,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003009 | 500A, Icu=70kA (630П) | 23140,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003010 | 630A, Icu=70kA (630П) | 24178,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| ВА50-39Про с регулируемыми уставками Ir=(0,8-1)In, Im=(5-10)In. Стандартная предельная коммутационная способность (Icu=36kA) |
|||
| 7013001 | 250A, Icu=36kA (630H) | 23274,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7013002 | 320A, Icu=36kA (630H) | 23274,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7013003 | 400A, Icu=36kA (630H) | 23274,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7013004 | 500A, Icu=36kA (630H) | 31617,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7013005 | 630A, Icu=36kA (630H) | 31617,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| ВА50-39Про с регулируемыми уставками Ir=(0,8-1)In, Im=(5-10)In. Повышенная предельная коммутационная способность (Icu=70kA) |
|||
| 7013006 | 250A, Icu=70kA (630П) | 28325,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7013007 | 320A, Icu=70kA (630П) | 28325,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7013008 | 400A, Icu=70kA (630П) |
28653,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7013009 | 500A, Icu=70kA (630П) |
39521,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7013010 | 630A, Icu=70kA (630П) |
39521,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| ВА50-39Про с электронным блоком защиты МРТ-39Про. Стандартная предельная коммутационная способность (Icu=36kA) |
|||
| 7003011 | 250A, Icu=36kA (630H) | 29628,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003012 | 320A, Icu=36kA (630H) | 37424,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003013 | 400A, Icu=36kA (630H) | 35703,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003014 | 500A, Icu=36kA (630H) | 39475,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003015 | 630A, Icu=36kA (630H) | 41520,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| ВА50-39Про с электронным блоком защиты МРТ-39Про. Повышенная предельная коммутационная способность (Icu=70kA) |
|||
| 7003016 | 250A, Icu=70kA (630П) | 34305,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003017 | 320A, Icu=70kA (630П) | 41167,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003018 | 400A, Icu=70kA (630П) | 43636,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003019 | 500A, Icu=70kA (630П) | 46690,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003020 | 630A, Icu=70kA (630П) | 50745,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| ВА50-39Про с электронным блоком защиты МРТ-39Про GF. Стандартная предельная коммутационная способность (Icu=36kA) |
|||
| 7003021 | 250A, Icu=36kA (630H) | 32747,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003022 | 320A, Icu=36kA (630H) | 39296,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003023 | 400A, Icu=36kA (630H) | 41655,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003024 | 500A, Icu=36kA (630H) | 44568,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003025 | 630A, Icu=36kA (630H) | 48438,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| ВА50-39Про с электронным блоком защиты МРТ-39Про GF. Повышенная предельная коммутационная способность (Icu=70kA) |
|||
| 7003026 | 250A, Icu=70kA (630П) | 35678,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003027 | 320A, Icu=70kA (630П) | 42813,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003028 | 400A, Icu=70kA (630П) | 45382,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003029 | 500A, Icu=70kA (630П) | 48559,0 | ЗАКАЗАТЬ |
| 7003030 | 630A, Icu=70kA (630П) | 52775,0 | ЗАКАЗАТЬ |






