ШУ Шкаф учета 100А
ШУ Шкаф учета 100А предназначен для приема, учета и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, а также защиты потребителей отходящих линий от токов короткого замыкания и перегрузок.
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015: IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У3.1.
Габаритный размер оболочки: 1000(высота) х 600(ширина) х 300(глубина), IP54
Цвет оболочки: серый, RAL7035
Номинальный ток: 100 А
Артикул: ШУ Шкаф учета
Производитель: meselectro.ru
Модель: Шкаф учета 100А
Цена: 68 400 руб. Заказать
ШУ Шкаф учета 100А предназначен для приема, учета и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока, а также защиты потребителей отходящих линий от токов короткого замыкания и перегрузок.
№ | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. изм. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Щит с монтажной панелью ЩМП 1000x600x300мм IP65 серия ST (R5ST1063). Установка на улице. | 1 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Выключатель автоматический ВА04-31 Про 3p 100А Icu-10kA (100C) (7001009) | 1 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Расцепитель независимый 200-277B для ВА04-31(35) (7001208) | 1 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Контакт вспомогательный для ВА04-31(35) (7001201) | 1 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Реле контроля напряжения РКН-3-15-15 AC230В/AC400BУХЛ2 (РКН-3-15-15): | 1 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль порядка чередования фаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль обрыва фаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль обрыва нуля (по перекосу фаз) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль "слипания" фаз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемый порог срабатывания при превышении напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемый порог срабатывания при снижении напряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регулируемая задержка срабатывания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикация причины аварии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А C ВА47-29 4.5кА (MVA20-3-032-C) | 4 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Счетчик электроэнергии трехфазный однотарифный ЦЭ3x230/400В 5-60А 3ф.4пр. М7 Р31 DIN | 4 | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Сборные шины: шина медная 3х20, Iном=275А | 1 | компл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шина N, PE: шина медная 3х20, Iном=275А | 1 | компл. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы: При срабатывании реле контроля напряжения производится отключение вводного выключателя |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015: IP54
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У3.1.
Габаритный размер оболочки: 1000(высота) х 600(ширина) х 300(глубина), IP54
Цвет оболочки: серый, RAL7035
Сертификат соответствия на ШУ производства ООО "МЕС-Электро"